|
|
|
試合速報
※必ず、主催者toto公式サイト発表の情報をご確認ください。
第316回 toto |
NO | 試合日 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 状況 | 1 | 0 | 2 |
1 | 12/01 | カシマ | 鹿島 | | 清水 | 14:34~ | 64.05% | 20.28% | 15.67% |
2 | 12/01 | フクアリ | 千葉 | | 名古屋 | 14:33~ | 44.67% | 23.45% | 31.88% |
3 | 12/01 | 東北電ス | 新潟 | | 大分 | 14:34~ | 68.28% | 17.77% | 13.95% |
4 | 12/01 | ヤマハ | 磐田 | | 柏 | 14:34~ | 53.10% | 22.68% | 24.22% |
5 | 12/01 | ホムスタ | 神戸 | | 横浜M | 14:34~ | 37.77% | 23.59% | 38.64% |
6 | 12/01 | NACK | 大宮 | | 川崎 | 14:30~ | 12.09% | 14.28% | 73.63% |
7 | 12/01 | 日産ス | 横浜C | | 浦和 | 14:34~ | 5.79% | 12.81% | 81.40% |
8 | 12/01 | 小瀬 | 甲府 | | F東京 | 14:34~ | 22.24% | 20.22% | 57.54% |
9 | 12/01 | 広島ビ | 広島 | | G大阪 | 14:34~ | 11.47% | 12.62% | 75.91% |
10 | 12/01 | 札幌ド | 札幌 | 2 - 1 | 水戸 | 試合終了 | 80.63% | 13.29% | 6.08% |
11 | 12/01 | ユアスタ | 仙台 | 2 - 0 | 徳島 | 試合終了 | 76.44% | 16.61% | 6.95% |
12 | 12/01 | 愛媛陸 | 愛媛 | 2 - 1 | 湘南 | 試合終了 | 22.49% | 24.72% | 52.79% |
13 | 12/01 | 博多球 | 福岡 | 1 - 3 | 鳥栖 | 試合終了 | 52.01% | 21.97% | 26.02% |
1等理論値:92,480円 ~ 2,147,483,647円 ※最高額:100,000,000円 |
2等理論値:1,500円 ~ 73,538,951円 ※最高額:28,437,690円 |
3等理論値:134円 ~ 1,326,585円 |
|
第316回 mini toto-A組 |
NO | 試合日 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 状況 | 1 | 0 | 2 |
1 | 12/01 | カシマ | 鹿島 | | 清水 | 14:34~ | 60.70% | 20.89% | 18.41% |
2 | 12/01 | フクアリ | 千葉 | | 名古屋 | 14:33~ | 42.94% | 25.82% | 31.24% |
3 | 12/01 | 東北電ス | 新潟 | | 大分 | 14:34~ | 61.11% | 20.78% | 18.11% |
4 | 12/01 | ヤマハ | 磐田 | | 柏 | 14:34~ | 49.60% | 23.76% | 26.64% |
5 | 12/01 | ホムスタ | 神戸 | | 横浜M | 14:34~ | 36.18% | 23.64% | 40.18% |
1等理論値:1,575円 ~ 103,406円 |
|
第316回 mini toto-B組 |
NO | 試合日 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 状況 | 1 | 0 | 2 |
1 | 12/01 | NACK | 大宮 | | 川崎 | 14:30~ | 16.73% | 19.44% | 63.83% |
2 | 12/01 | 日産ス | 横浜C | | 浦和 | 14:34~ | 9.02% | 18.95% | 72.03% |
3 | 12/01 | 小瀬 | 甲府 | | F東京 | 14:34~ | 26.14% | 24.83% | 49.03% |
4 | 12/01 | 広島ビ | 広島 | | G大阪 | 14:34~ | 16.35% | 19.79% | 63.86% |
5 | 12/01 | 札幌ド | 札幌 | 2 - 1 | 水戸 | 試合終了 | 69.33% | 20.37% | 10.30% |
1等理論値:501円 ~ 117,720円 |
|
第316回 totoGOAL3 |
NO | 試合日 | 会場 | チーム | スコア | 状況 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 12/01 | 東北電ス | 新潟 | | 14:34~ | 12.88% | 34.06% | 35.93% | 17.13% |
2 | 大分 | | 31.04% | 43.43% | 19.48% | 6.05% |
3 | 12/01 | ホムスタ | 神戸 | | 14:34~ | 19.45% | 38.88% | 28.67% | 13.00% |
4 | 横浜M | | 18.16% | 39.36% | 31.38% | 11.10% |
5 | 12/01 | 日産ス | 横浜C | | 14:34~ | 58.67% | 31.39% | 7.17% | 2.77% |
6 | 浦和 | | 9.97% | 25.38% | 35.52% | 29.13% |
1等理論値:6,028円 ~ 96,607,036円 ※最高額:14,161,680円 |
2等理論値:461円 ~ 793,891円 |
|
第316回 BIG |
NO | 試合日 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 状況 | 結果 |
1 | 12/01 | カシマ | 鹿島 | | 清水 | 14:34~ | |
2 | 12/01 | フクアリ | 千葉 | | 名古屋 | 14:33~ | |
3 | 12/01 | 東北電ス | 新潟 | | 大分 | 14:34~ | |
4 | 12/01 | ヤマハ | 磐田 | | 柏 | 14:34~ | |
5 | 12/01 | ホムスタ | 神戸 | | 横浜M | 14:34~ | |
6 | 12/01 | NACK | 大宮 | | 川崎 | 14:30~ | |
7 | 12/01 | 日産ス | 横浜C | | 浦和 | 14:34~ | |
8 | 12/01 | 小瀬 | 甲府 | | F東京 | 14:34~ | |
9 | 12/01 | 広島ビ | 広島 | | G大阪 | 14:34~ | |
10 | 12/01 | 札幌ド | 札幌 | 2 - 1 | 水戸 | 試合終了 | 1 |
11 | 12/01 | ユアスタ | 仙台 | 2 - 0 | 徳島 | 試合終了 | 1 |
12 | 12/01 | 愛媛陸 | 愛媛 | 2 - 1 | 湘南 | 試合終了 | 1 |
13 | 12/01 | 博多球 | 福岡 | 1 - 3 | 鳥栖 | 試合終了 | 2 |
14 | 12/01 | 長居 | C大阪 | 2 - 2 | 東京V | 試合終了 | 0 |
|
第316回 mini BIG |
NO | 試合日 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 状況 | 結果 |
1 | 12/01 | カシマ | 鹿島 | | 清水 | 14:34~ | |
2 | 12/01 | フクアリ | 千葉 | | 名古屋 | 14:33~ | |
3 | 12/01 | 東北電ス | 新潟 | | 大分 | 14:34~ | |
4 | 12/01 | ヤマハ | 磐田 | | 柏 | 14:34~ | |
5 | 12/01 | ホムスタ | 神戸 | | 横浜M | 14:34~ | |
6 | 12/01 | NACK | 大宮 | | 川崎 | 14:30~ | |
7 | 12/01 | 日産ス | 横浜C | | 浦和 | 14:34~ | |
8 | 12/01 | 小瀬 | 甲府 | | F東京 | 14:34~ | |
9 | 12/01 | 広島ビ | 広島 | | G大阪 | 14:34~ | |
|
2007年12月02日 00:08:29 現在
※必ず、主催者toto公式サイト発表の情報をご確認ください。
【携帯版】toto情報
携帯電話版toto情報がスタートいたしました。
開催情報・投票率・試合速報など利用可能です。
http://mobile.tobakushi.net/toto/
|
|