|
|
販売開始日 | 2006年09月30日(土) |
販売終了日 | 2006年10月14日(土) (ネット 13:50/コンビニ 11:30/販売店 12:00) |
結果速報日 | 2006年10月15日(日) |
払戻開始日 | 2006年10月17日(火) |
払戻終了日 | 2007年10月16日(火) |
|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
前回からの繰越金 | 104,260,200円 | 0円 | 0円 | 0円 |
当せん金 | 0円 | 8,324,130円 | 104,130円 | 11,880円 |
当せん口数 | 0口 | 1口 | 40口 | 350口 |
次回への繰越金 | 170,853,240円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|
第248回 BIG |
---|
NO | 試合日 | 会場 | ホーム | アウェイ | 結果 | スコア |
1 | 10/14 | 瑞穂陸 | 名古屋 | 清水 | 0 | 1-1 |
2 | 10/14 | 万博 | G大阪 | 横浜M | 0 | 1-1 |
3 | 10/14 | 熊本 | 大分 | C大阪 | 0 | 1-1 |
4 | 10/14 | カシマ | 鹿島 | 千葉 | 2 | 0-4 |
5 | 10/14 | ヤマハ | 磐田 | 大宮 | 1 | 2-1 |
6 | 10/14 | 新潟ス | 新潟 | 京都 | 0 | 1-1 |
7 | 10/14 | 等々力 | 川崎 | 甲府 | 1 | 2-0 |
8 | 10/15 | 駒場 | 浦和 | 福岡 | 1 | 2-1 |
9 | 10/15 | 広島ビ | 広島 | F東京 | 1 | 5-2 |
10 | 10/14 | 愛媛陸 | 愛媛 | 仙台 | 2 | 1-2 |
11 | 10/14 | 札幌厚別 | 札幌 | 山形 | 0 | 1-1 |
12 | 10/14 | 群馬陸 | 草津 | 鳥栖 | 0 | 0-0 |
13 | 10/14 | 柏の葉 | 柏 | 東京V | 1 | 4-1 |
14 | 10/14 | 平塚 | 湘南 | 徳島 | 2 | 2-4 |
|
売上金額 | 166,482,600円 |
投票口数 | 554,942口 |
投票枚数 | 170,252枚 |
2006年10月14日販売終了時点 |
|
※必ず、主催者toto公式サイト発表の情報をご確認ください。
|
|
|